status

tokeny Cardano

Trendy

Token Cena Zmiana Tom
iUSD 2.172 -12.2% 2.79M
SNEK 0.001 29.61% 1.54M
COPI 0.191 72.16% 1.14M
MILK 9.634 12.31% 844.13k
IAG 0.286 33.75% 760.08k

Gainers

Token Cena Zmiana Tom
SHARDS 1.738 260.22% 69.71k
GENS 0.575 21.74% 342.20k
LIFI 0.531 17.22% 364.84k
iBTC 102,077.825 13.47% 590.78k
SNEK 0.001 11.01% 1.54M
SHARDS 1.738 293.84% 69.71k
FLAC 0.094 41.65% 96.61k
COPI 0.191 32.07% 1.14M
CGI 2.316 26.88% 283.05k
SNEK 0.001 26.4% 1.54M
SHARDS 1.738 345.63% 69.71k
COPI 0.191 72.16% 1.14M
FLAC 0.094 45.6% 96.61k
LIFI 0.531 36.13% 364.84k
IAG 0.286 33.75% 760.08k
SHARDS 1.738 2826.6% 69.71k
CGI 2.316 979.36% 283.05k
COPI 0.191 105.71% 1.14M
LIFI 0.531 77.8% 364.84k
OPT 0.731 52.99% 388.05k

Underdogs

Token Cena Zmiana Tom
CHRY 0.275 -11.23% 41.87k
JPG 0.061 -4.86% 200.94k
iUSD 2.172 -4.08% 2.79M
WMT 0.346 -3.54% 624.50k
BOOK 0.044 -3.33% 211.73k
CHRY 0.275 -15.48% 41.87k
iUSD 2.172 -8.97% 2.79M
AGIX 0.770 -6.1% 649.36k
DJED 2.464 -5.98% 754.64k
WMT 0.346 -5.92% 624.50k
CHRY 0.275 -18.15% 41.87k
iUSD 2.172 -12.2% 2.79M
INDY 5.354 -7.13% 427.53k
DJED 2.464 -5.45% 754.64k
NMKR 0.005 -5.36% 49.06k
BOOK 0.044 -29.56% 211.73k
iUSD 2.172 -22.47% 2.79M
DJED 2.464 -20.93% 754.64k
LQ 7.922 -19.92% 254.88k
WMT 0.346 -18.1% 624.50k
# Nazwa tokenu Dzienny wolumen Cena 24H 3D 7D 1M TXs Uchwyty Dostawa Marketcap Ostatnie 7 dni